Avregistrerad
Fordon
Solaris Urbino 15 LE CNG
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd brukare | 2013-11-29 | 2014-02-04 | – | – | – | – |
| Okänd brukare | 2014-02-05 | 2016-10-23 | – | – | – | – |
| Solaris Sverige AB | 2016-10-24 | 2017-01-26 | – | – | – | – |
| Nobina Sverige AB | 2017-01-27 | 2017-02-12 | – | – | – | – |
| Nobina Sverige AB | 2017-02-13 | 2018-01-22 | – | – | – | Solna |
| Solaris Sverige AB | 2018-01-23 | 2018-03-10 | – | – | – | – |
| Okänd brukare | 2018-03-11 | 2018-09-19 | – | – | – | – |
| Solaris Sverige AB | 2018-09-20 | 2018-09-25 | – | – | – | – |
| Nobina Sverige AB | 2018-09-26 | 2023-01-28 | – | – | – | Lund |
| Nobina Fleet AB | 2023-01-29 | 2023-02-21 | – | – | – | – |
| TruckParts Eesti OÜ | – | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2013-11-29 – pågående
Okänt datum – pågående
Tidslinje
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Solna
Avställd och får ej användas i trafik.
Ort: Lund
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Avregistrerad
Reg.nr TOH 475 · Sverige
Skrotlista: utländsk ägare registrerad utan att svensk registreringshistorik ändras.
Skrotuppgift från extern skrotlista.